Tarieven
Vakantiewoningen Hontemerhof 2020
hebt u meer info nodig neem dan contact met ons op.
Huurprijs | |||||
Aantal Personen |
|
1-2 * | 3-4 * | 5-6 | 7-8 |
Nachten |
|||||
Week (7 nachten) |
|||||
april-mei-juni-juli-augustus-september-herfstvakantie
|
7 | € 454,- | € 601,- | € 803,- | € 948,- |
Pasen/Pinksteren/Hemelvaart/Koningsdag | 7 | € 464,- | € 619,- | € 828,- | € 989,- |
Kerstmis/ Oud en nieuw | 7 | € 474- | € 646,- | € 884,- | € 1049,- |
oktober (m.u.v. herfstvakantie)-november-december-januari-februari-maart | 7 | € 383,- | € 534,- | € 702,- | € 827,- |
Basisprijs per nacht |
|
|
|
|
|
Minimum 2 nachten (feestdagen 3) | 1 | € 74,- | € 117,- | € 158,- | € 190,- |
Weekend (2 nachten) | |||||
april-mei-juni-juli-augustus-september-herfstvakantie | 2 | € 237,- | € 340,- | € 509,- | € 655,- |
oktober (m.u.v. herfstvakantie)-november-december-januari-februari-maart | 2 | € 216,- | € 304,- | € 433- | € 539,- |
Lang weekend (3 nachten) | |||||
april-mei-juni-juli-augustus-september-herfstvakantie | 3 | € 309,- | € 439,- | € 639,- | € 829,- |
Pasen/Pinksteren/Hemelvaart/Koningsdag | 3 | € 321,- | € 455,- | € 672,- | € 869,- |
oktober (m.u.v. herfstvakantie)-november-december-januari-februari-maart | 3 | € 281,- | € 399- | € 569,- | € 699,- |
Kerstmis/ Oud en Nieuw
|
min. 3 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Schoonmaak | € 55,- | € 55,- | € 80,- | € 80,- | |
Toeslagen | |||||
Toeristenbelasting pppn vanaf 14 jaar | € 1,35 | € 1,35 | € 1,35 | € 1,35 | |
Energietoeslag per dag oktober-maart
Idem Klaproos 4-5 p. |
€ 7,50 |
€ 7,50
€ 9,50 |
€ 12,50 | € 12,50 | |
Tarieven zijn exclusief bed-, bad- en keukenlinnen; gasten nemen dit zelf mee, of dit kan desgewenst gehuurd worden. | |||||
Meerprijs pppn (dag extra) | Week | € 21,- | € 21,- | € 21,- | € 21,- |
Midweek | € 26,- | € 26,- | € 26,- | € 26,- | |
In- en uitchecken | |||||
Inchecken: tussen 16.00 en 21.00 uur | |||||
Uitchecken:
weekdagen: voor 10.00 uur (i.v.m. schoonmaak) zondagen: voor 11.00 uur Toeslag "lange zondag" (uitchecken van 17.00 tot 18.00 uur) *Toeslag Klaproos (groter/meer faciliteit) |
10% |
€ 20,- 10% |
€ 40,- |
€ 60,- |
€ 80,- |
Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op
Klik hier